基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 混合型 | 2020-11-19 | 1.2597 | 1.2597 | -0.35% | 低至4折 | 購買 |
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 混合型 | 2020-11-19 | 1.2261 | 1.2261 | -0.35% | 0申購費 | 購買 |
005743 | 長安裕隆A | 混合型 | 2020-11-19 | 2.6595 | 2.6595 | 0.23% | 低至4折 | 購買 |
005744 | 長安裕隆C | 混合型 | 2020-11-19 | 2.6367 | 2.6367 | 0.22% | 0申購費 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740001 | 長安宏觀策略 | 混合型 | 2020-11-19 | 1.305 | 2.125 | 0.54% | 低至4折 | 購買 |
000496 | 長安產業精選混合A | 混合型 | 2020-11-19 | 1.2931 | 1.5331 | 0.76% | 低至4折 | 購買 |
002071 | 長安產業精選混合C | 混合型 | 2020-11-19 | 1.2666 | 1.3166 | 0.76% | 0申購費 | 購買 |
001281 | 長安鑫利優選A | 混合型 | 2020-11-19 | 2.4456 | 2.4456 | 0.44% | 低至4折 | 購買 |
002072 | 長安鑫利優選C | 混合型 | 2020-11-19 | 2.4065 | 2.4065 | 0.43% | 0申購費 | 購買 |
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 混合型 | 2020-11-19 | 1.2597 | 1.2597 | -0.35% | 低至4折 | 購買 |
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 混合型 | 2020-11-19 | 1.2261 | 1.2261 | -0.35% | 0申購費 | 購買 |
001657 | 長安鑫富領先混合 | 混合型 | 2020-11-19 | 2.573 | 2.573 | 0.90% | 低至4折 | 購買 |
005049 | 長安鑫旺價值A | 混合型 | 2020-11-19 | 2.5344 | 2.5344 | 0.61% | 低至4折 | 購買 |
005050 | 長安鑫旺價值C | 混合型 | 2020-11-19 | 2.5451 | 2.5451 | 0.61% | 0申購費 | 購買 |
005186 | 長安鑫興A | 混合型 | 2020-11-19 | 1.6186 | 1.6186 | 0.48% | 低至4折 | 購買 |
005187 | 長安鑫興C | 混合型 | 2020-11-19 | 1.6099 | 1.6099 | 0.47% | 0申購費 | 購買 |
005343 | 長安裕盛A | 混合型 | 2020-11-19 | 1.3936 | 1.3936 | 0.54% | 低至4折 | 購買 |
005344 | 長安裕盛C | 混合型 | 2020-11-19 | 1.3847 | 1.3847 | 0.54% | 0申購費 | 購買 |
005341 | 長安裕泰A | 混合型 | 2020-11-19 | 2.2917 | 2.2917 | 0.53% | 低至4折 | 購買 |
005342 | 長安裕泰C | 混合型 | 2020-11-19 | 2.3064 | 2.3064 | 0.52% | 0申購費 | 購買 |
005477 | 長安鑫禧A | 混合型 | 2020-11-19 | 0.9061 | 0.9061 | 0.49% | 低至4折 | 購買 |
005478 | 長安鑫禧C | 混合型 | 2020-11-19 | 0.9014 | 0.9014 | 0.50% | 0申購費 | 購買 |
005588 | 長安裕騰A | 混合型 | 2020-11-19 | 1.0296 | 1.0296 | -0.33% | 低至4折 | 購買 |
005592 | 長安裕騰C | 混合型 | 2020-11-19 | 1.0173 | 1.0173 | -0.33% | 0申購費 | 購買 |
005743 | 長安裕隆A | 混合型 | 2020-11-19 | 2.6595 | 2.6595 | 0.23% | 低至4折 | 購買 |
005744 | 長安裕隆C | 混合型 | 2020-11-19 | 2.6367 | 2.6367 | 0.22% | 0申購費 | 購買 |
006371 | 長安鑫盈混合A | 混合型 | 2020-11-19 | 1.9558 | 1.9558 | 0.32% | 低至4折 | 購買 |
006372 | 長安鑫盈混合C | 混合型 | 2020-11-19 | 1.9481 | 1.9481 | 0.32% | 0申購費 | 購買 |
009958 | 長安鑫悅消費混合A | 混合型 | 2020-11-13 | 1.0797 | 1.0797 | -0.11% | 購買 | |
009959 | 長安鑫悅消費混合C | 混合型 | 2020-11-13 | 1.0788 | 1.0788 | -0.11% | 0申購費 | 購買 |
740101 | 長安300非周期 | 股票型 | 2020-11-19 | 1.590 | 2.094 | 1.02% | 低至4折 | 購買 |
004897 | 長安泓源純債債券A | 債券型 | 2020-11-19 | 1.1341 | 1.1341 | -0.94% | 低至4折 | 購買 |
004898 | 長安泓源純債債券C | 債券型 | 2020-11-19 | 1.1422 | 1.1422 | -0.95% | 0申購費 | 購買 |
004907 | 長安泓灃中短債債券A | 債券型 | 2020-11-19 | 1.1758 | 1.1758 | -0.69% | 低至4折 | 購買 |
004908 | 長安泓灃中短債債券C | 債券型 | 2020-11-19 | 1.1693 | 1.1693 | -0.69% | 0申購費 | 購買 |
005345 | 長安泓潤純債A | 債券型 | 2020-11-19 | 1.1096 | 1.1096 | -0.14% | 低至4折 | 購買 |
005346 | 長安泓潤純債C | 債券型 | 2020-11-19 | 1.1042 | 1.1042 | -0.14% | 0申購費 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
限
1億
740601 |
長安貨幣A | 貨幣型 | 2020-11-19 | 0.6060 | 2.219% | 0 | 購買 |
限
1億
740602 |
長安貨幣B | 貨幣型 | 2020-11-19 | 0.6713 | 2.456% | 0 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740001 | 長安宏觀策略 | 2020-11-19 | 1.305 | 2.125 | 0.54% | 低至4折 | 購買 |
000496 | 長安產業精選混合A | 2020-11-19 | 1.2931 | 1.5331 | 0.76% | 低至4折 | 購買 |
002071 | 長安產業精選混合C | 2020-11-19 | 1.2666 | 1.3166 | 0.76% | 0申購費 | 購買 |
001281 | 長安鑫利優選A | 2020-11-19 | 2.4456 | 2.4456 | 0.44% | 低至4折 | 購買 |
002072 | 長安鑫利優選C | 2020-11-19 | 2.4065 | 2.4065 | 0.43% | 0申購費 | 購買 |
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 2020-11-19 | 1.2597 | 1.2597 | -0.35% | 低至4折 | 購買 |
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 2020-11-19 | 1.2261 | 1.2261 | -0.35% | 0申購費 | 購買 |
001657 | 長安鑫富領先混合 | 2020-11-19 | 2.573 | 2.573 | 0.90% | 低至4折 | 購買 |
005049 | 長安鑫旺價值A | 2020-11-19 | 2.5344 | 2.5344 | 0.61% | 低至4折 | 購買 |
005050 | 長安鑫旺價值C | 2020-11-19 | 2.5451 | 2.5451 | 0.61% | 0申購費 | 購買 |
005186 | 長安鑫興A | 2020-11-19 | 1.6186 | 1.6186 | 0.48% | 低至4折 | 購買 |
005187 | 長安鑫興C | 2020-11-19 | 1.6099 | 1.6099 | 0.47% | 0申購費 | 購買 |
005343 | 長安裕盛A | 2020-11-19 | 1.3936 | 1.3936 | 0.54% | 低至4折 | 購買 |
005344 | 長安裕盛C | 2020-11-19 | 1.3847 | 1.3847 | 0.54% | 0申購費 | 購買 |
005341 | 長安裕泰A | 2020-11-19 | 2.2917 | 2.2917 | 0.53% | 低至4折 | 購買 |
005342 | 長安裕泰C | 2020-11-19 | 2.3064 | 2.3064 | 0.52% | 0申購費 | 購買 |
005477 | 長安鑫禧A | 2020-11-19 | 0.9061 | 0.9061 | 0.49% | 低至4折 | 購買 |
005478 | 長安鑫禧C | 2020-11-19 | 0.9014 | 0.9014 | 0.50% | 0申購費 | 購買 |
005588 | 長安裕騰A | 2020-11-19 | 1.0296 | 1.0296 | -0.33% | 低至4折 | 購買 |
005592 | 長安裕騰C | 2020-11-19 | 1.0173 | 1.0173 | -0.33% | 0申購費 | 購買 |
005743 | 長安裕隆A | 2020-11-19 | 2.6595 | 2.6595 | 0.23% | 低至4折 | 購買 |
005744 | 長安裕隆C | 2020-11-19 | 2.6367 | 2.6367 | 0.22% | 0申購費 | 購買 |
006371 | 長安鑫盈混合A | 2020-11-19 | 1.9558 | 1.9558 | 0.32% | 低至4折 | 購買 |
006372 | 長安鑫盈混合C | 2020-11-19 | 1.9481 | 1.9481 | 0.32% | 0申購費 | 購買 |
009958 | 長安鑫悅消費混合A | 2020-11-13 | 1.0797 | 1.0797 | -0.11% | 購買 | |
009959 | 長安鑫悅消費混合C | 2020-11-13 | 1.0788 | 1.0788 | -0.11% | 0申購費 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
限
1億
740601 |
長安貨幣A | 2020-11-19 | 0.6060 | 2.219% | 0 | 購買 |
限
1億
740602 |
長安貨幣B | 2020-11-19 | 0.6713 | 2.456% | 0 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004897 | 長安泓源純債債券A | 2020-11-19 | 1.1341 | 1.1341 | -0.94% | 低至4折 | 購買 |
004898 | 長安泓源純債債券C | 2020-11-19 | 1.1422 | 1.1422 | -0.95% | 0申購費 | 購買 |
004907 | 長安泓灃中短債債券A | 2020-11-19 | 1.1758 | 1.1758 | -0.69% | 低至4折 | 購買 |
004908 | 長安泓灃中短債債券C | 2020-11-19 | 1.1693 | 1.1693 | -0.69% | 0申購費 | 購買 |
005345 | 長安泓潤純債A | 2020-11-19 | 1.1096 | 1.1096 | -0.14% | 低至4折 | 購買 |
005346 | 長安泓潤純債C | 2020-11-19 | 1.1042 | 1.1042 | -0.14% | 0申購費 | 購買 |